| 11.03.2006 16:30 | HSG Nord-NF | - | SG TMBW Berlin | 32 | : | 24 |
| 11.03.2006 17:00 | Ahrensburger TSV | - | TSV Rudow 1888 | 25 | : | 24 |
| 11.03.2006 17:00 | TSV Hürup | - | Fortuna Neubrandenburg | 24 | : | 25 |
| 12.03.2006 15:30 | SG BraHU | - | Ludwigsfelder HC | 32 | : | 27 |
Spielfrei: PSV Rostock
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwigsfelder HC | 4 | 14 : | 6 | 305:276 | 29 |
| 2 | SG BraHU | 4 | 13 : | 7 | 305:277 | 28 |
| 3 | HSG Nord-NF | 4 | 12 : | 8 | 274:267 | 7 |
| 4 | Fortuna Neubrandenburg | 4 | 10 : | 10 | 274:288 | -14 |
| 5 | TSV Hürup | 4 | 9 : | 11 | 253:269 | -16 |
| 6 | SG TMBW Berlin | 4 | 8 : | 12 | 256:267 | -11 |
| 7 | TSV Rudow 1888 | 4 | 7 : | 13 | 268:273 | -5 |
| 8 | Ahrensburger TSV | 4 | 7 : | 13 | 270:288 | -18 |
| 9 | PSV Rostock | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 18.03.2006 17:00 | TSV Rudow 1888 | - | TSV Hürup | 23 | : | 27 |
| 18.03.2006 18:30 | Ludwigsfelder HC | - | HSG Nord-NF | 22 | : | 23 |
| 18.03.2006 19:00 | SG TMBW Berlin | - | Ahrensburger TSV | 27 | : | 29 |
Spielfrei: Fortuna Neubrandenburg PSV Rostock