| 04.03.2006 17:00 | TSV Rudow 1888 | - | HSG Nord-NF | 25 | : | 23 |
| 04.03.2006 19:00 | SG TMBW Berlin | - | SG BraHU | 24 | : | 27 |
| 04.03.2006 19:00 | Fortuna Neubrandenburg | - | Ahrensburger TSV | 33 | : | 27 |
Riposo: TSV Hürup Ludwigsfelder HC PSV Rostock
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwigsfelder HC | 3 | 14 : | 4 | 278:244 | 34 |
| 2 | SG BraHU | 3 | 11 : | 7 | 273:250 | 23 |
| 3 | HSG Nord-NF | 3 | 10 : | 8 | 242:243 | -1 |
| 4 | TSV Hürup | 3 | 9 : | 9 | 229:244 | -15 |
| 5 | SG TMBW Berlin | 3 | 8 : | 10 | 232:235 | -3 |
| 6 | Fortuna Neubrandenburg | 3 | 8 : | 10 | 249:264 | -15 |
| 7 | TSV Rudow 1888 | 3 | 7 : | 11 | 244:248 | -4 |
| 8 | Ahrensburger TSV | 3 | 5 : | 13 | 245:264 | -19 |
| 9 | PSV Rostock | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 11.03.2006 16:30 | HSG Nord-NF | - | SG TMBW Berlin | 32 | : | 24 |
| 11.03.2006 17:00 | Ahrensburger TSV | - | TSV Rudow 1888 | 25 | : | 24 |
| 11.03.2006 17:00 | TSV Hürup | - | Fortuna Neubrandenburg | 24 | : | 25 |
| 12.03.2006 15:30 | SG BraHU | - | Ludwigsfelder HC | 32 | : | 27 |
Riposo: PSV Rostock